Dall’intuizione alla piattaforma, passo dopo passo.
Il project manager di Saturnalia, Daniele De Vecchi, concepisce insieme al suo team la prima idea embrionale di Saturnalia alla Space Camp App organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea. Saturnalia risulta tra le idee vincitrici.
Saturnalia diventa il nuovo servizio offerto dalla start-up italiana Ticinum Aerospace. Inizia la prima fase di progettazione.
Il progetto Saturnalia comincia ad affondare le prime radici: vince due finanziamenti tramite la Kick Start Activity promossa da ESA e il Copernicus Incubation Programme
Il progetto Saturnalia continua a essere apprezzato dall’Agenzia Spaziale Europea che decide di riporre fiducia ancora una volta nel team: arrivano nuovi finanziamenti a supporto dello sviluppo di una vera e propria piattaforma di servizi interamente dedicati ai vini di pregio.
Il 26 novembre del 2020 viene pubblicata on-line la piattaforma con le analisi e predizioni di qualità e prezzo per un primo pool di vini pregiati.
Nel mese successivo viene integrata la funzione Wine Explorer, il primo atlante digitale che permette la navigazione in 3D delle più famose zone vinicole.
La piattaforma oggi conta più di 3500 fine wine e ha all’attivo oltre 5+ milioni km² di vigne mappate in 3D, selezionate tra le regioni più rinomate del Vecchio e Nuovo Mondo. I Vintage Score, dall’annata 2013 alla 2021, stimano la qualità potenziale delle uve per i vini “first growth” di Bordeaux e sono tra i trend setter selezionati da Liv-ex per i propri membri. Saturnalia collabora con attori internazionali quali WiV, il merchant UK JF Tobias, Vindome e Vint. Il metodo oggettivo di valutazione della qualità delle uve ha suscitato l’interesse di merchant, media generalisti e specializzati, così da elaborare lo sviluppo del modello per renderlo applicabile a tutti i vini imbottigliati.
Con Saturnalia ci serviamo dell’intelligenza artificiale applicata ai dati satellitari per fornire informazioni oggettive e predizioni su qualità e prezzi dei vini di alta gamma.
Con Saturnalia vogliamo dare vita al primo atlante dinamico in 3D completo di ogni informazione utile a conoscere un vino pregiato in tutte le sue sfumature: dal territorio di origine, ai trend di prezzi e qualità. Ogni giorno di lavoro è speso per avvicinarci sempre di più al nostro sogno: mappare tutte le vigne più famose del mondo.
Le radici del nostro team affondano in un passato accademico, basato sull’analisi e l’elaborazione dei dati satellitari. Applichiamo il metodo scientifico al mondo dei vini di alto valore per offrire informazioni oggettive, di immediata consultazione e applicazione. Il nostro punto di vista proviene dallo spazio, incontra la Terra nelle migliori espressioni vitivinicole ed elabora dati utili per appassionati e professionisti che vogliono conoscere ogni dettaglio dei vini pregiati di loro interesse.
Da quando abbiamo stretto una partnership con Saturnalia e deciso di integrare i loro dati sulla nostra applicazione, i nostri clienti hanno la possibilità di prendere decisioni molto più consapevoli per i propri acquisti. Possono infatti informarsi meglio e conoscere molti dettagli in più sui loro vini preferiti.
Mario Colesanti Head of Sales & Marketing, Vindome, MonacoAbbiamo deciso di sfruttare i dati derivanti da satellite di Saturnalia per il nostro report annuale per l’En Primeur di Bordeaux. Il risultato è stato impressionante: il nostro report di vendemmia per il 2020 ha raggiunto un livello di accuratezza che non avremmo mai potuto avere senza Saturnalia. I nostri clienti hanno potuto beneficiare di moltissimi dati meteorologici, scoprendo quale impatto hanno avuto sulla stagione vegetativa.
Jake Leighton Head of Investment , JF Tobias, UKCapo progetto
5+ anni di telerilevamento satellitare applicato all’agricoltura. Tecnologia, viaggi e corsa la passione, lasciare il segno l’obiettivo.
ceo
10+ ricercatore e imprenditore nell’aerospaziale. Entusiasta di AI, innovazione quanto di viaggiare esplorando.
direttore scientifico
Cattedra di osservazione della Terra da satellite all’Università di Pavia. Ricerca e dirige con molta esperienza, insegna con tanta passione.
DevOps and full stack developer
Sviluppatore frontend e backend web. Non rinuncia ad automazione ed efficienza in nessun momento della vita.
business developer
15+ anni come appassionato professionista nel mondo del vino. Fin dalla più tenera età amante dell’innovazione.
Junior Digital Marketing Specialist
Appassionata di lingue straniere e digital marketing. Ama camminare in montagna con la sua inseparabile Nikon.
IT Senior Architect
10+ anni da programmatore aerospaziale. Per il clustering e i big data ha una vera passione come per la sua chitarra.
SALES MANAGER
DipWSET con 10+ anni di esperienza nel mondo del vino come sommelier, buyer e consulente. Ama i suoi vini tanto quanto la fotografia e il cinema.
Senior AI Developer
Di giorno Deep Learning developer e preciso data analyst. Di notte appassionato onnivoro di manga e saggi.
Hardware specialist
Progetta e prototipa con passione hardware basati su microcontrollore e sistemi di trasmissione dati wireless IoT.
Junior Business developer
Analisi e strategia di mercato sono stati i suoi studi internazionali e, oggi, sono passione perseguita con determinazione .
Junior AI / Software Developer
Programmatore Python applicato all’IA. Pragmatico, razionale, sempre in gioco per migliorare costantemente.
Wine journalist
Cathy Huyghe è un’imprenditrice e giornalista pluri-premiata. É cofondatrice di Enolytics, un’azienda di analisi di big data dedicata al mondo del vino e dei liquori. Inoltre scrive articoli per Forbes sul business del vino.
financial services executive
Donal Collins è un digirente senior di servizi finanziari, con vasta esperienza nello sviluppo di strategie, M&A, mercato finanziario e corporate governance.
Co-founder e CEO di Wine Owners
Co-founder e CEO di Wine Owners, impresa leader di software as a service (SaaS) nel settore vinicolo, la carriera di Nick ha integrato ricerca tecnologica, editoria e tecnologia per marketing d’impresa.
Se vuoi esplorare il mondo dei vini pregiati da una nuova prospettiva scientifica, creata da un team di esperti di AI e sognatori, non ti resta che provare Saturnalia gratis: 7 giorni a disposizione per sperimentare in prima persona tutto il potenziale della raccolta e analisi dati applicato al mondo dei vini di alta qualità.
© 2021 Ticinum Aerospace. All rights reserved
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__hssrc | Sessione | Questo cookie viene impostato da Hubspot ogni volta che cambia il cookie di sessione. Il cookie __hssrc impostato su 1 indica che l'utente ha riavviato il browser e, se il cookie non esiste, si presume che sia una nuova sessione. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 anno | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics"/" Analisi". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mesi | Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mesi | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
cookielawinfo-checkbox-session-recording | 1 anno | Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Heat mapping e registrazione sessioni". |
csrftoken | 1 anno | Questo cookie è associato alla piattaforma di sviluppo web Django per Python. Utilizzato per proteggere il sito web dagli attacchi di falsificazione delle richieste tra siti. |
elementor | persistente | Questo cookie è utilizzato dal tema WordPress del sito web. Consente al Titolare del sito web di implementare o modificare il contenuto del sito web in tempo reale. |
viewed_cookie_policy | 11 mesi | Il cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minuti | Questo cookie, impostato da Cloudflare, viene utilizzato per supportare la gestione dei bot di Cloudflare. |
__hssc | 30 minuti | HubSpot imposta questo cookie per tenere traccia delle sessioni e per determinare se HubSpot deve incrementare il numero di sessione e i timestamp nel cookie __hstc. |
G_ENABLED_IDPS | 7978 anni 2 mesi 25 giorni 23 ore | Google utilizza questo cookie per il Single Sign-On di Google. |
pll_language | 1 anno | Il cookie pll _language viene utilizzato da Polylang per ricordare la lingua selezionata dall'utente quando torna al sito Web e anche per ottenere le informazioni sulla lingua quando non sono disponibili in altro modo. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
__hstc | 13 mesi | Contiene il dominio, utk, timestamp iniziale (prima visita), ultimo timestamp (ultima visita), timestamp corrente (questa visita), e numero di sessione (incrementi per ogni sessione successiva). |
_ga | 2 anni | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
_gat_UA-135651916-1 | 1 minuto | Questo è un cookie di tipo pattern impostato da Google Analytics, in cui l'elemento pattern sul nome contiene il numero di identità univoco dell'account o del sito web a cui si riferisce. Sembra essere una variazione del cookie _gat che viene utilizzato per limitare la quantità di dati registrati da Google sui siti Web ad alto volume di traffico. |
_gid | 1 giorno | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito web, creando anche un report analitico delle prestazioni del sito web. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro fonte e le pagine che visitano in modo anonimo. |
_ym_d | 1 anno | Questo dominio di questo cookie è di proprietà di Yandex.Matrica. Questo cookie viene utilizzato per memorizzare la data della prima sessione del sito dell'utente. |
_ym_isad | 20 ore | Questo cookie è di proprietà di Yandex.Metrica e viene utilizzato per raccogliere informazioni sull'utente come le sue caratteristiche, il comportamento sulla pagina e le azioni mirate. |
_ym_uid | 1 anno | Questo cookie è di Yandex.Metrica. Questo cookie viene utilizzato per impostare un ID univoco per il visitatore e per raccogliere informazioni su come il visitatore utilizza il sito web. Quindi aiuta a tracciare l'utente e le informazioni raccolte vengono utilizzate per migliorare il sito. |
CONSENT | 16 anni 3 mesi 10 giorni 11 ore | Questi cookie vengono impostati tramite video di YouTube incorporati nelle pagine del sito. Registrano dati statistici anonimi su ad esempio quante volte viene visualizzato il video e quali impostazioni vengono utilizzate per la riproduzione. Nessun dato sensibile viene raccolto a meno che la visita alla pagina avvenga con l'account google, in tal caso le tue scelte sono legate al tuo account, ad esempio se fai clic su "mi piace" su un video. |
hubspotutk | 1 anno 24 giorni | Questo cookie viene utilizzato da HubSpot per tenere traccia dei visitatori del sito web. Questo cookie viene passato a Hubspot all'invio del modulo e utilizzato durante la deduplicazione dei contatti. |
yabs-sid | sessione | Si tratta di cookie utilizzati dallo script Yandex.Metrica appartenente alla società Yandex. Questi cookie vengono utilizzati per misurare e analizzare il traffico del sito Web fornendo informazioni su come gli utenti utilizzano il sito Web. |
yandexuid | 1 anno | Questo cookie viene utilizzato per identificare gli utenti. Questo cookie raccoglie informazioni su come i visitatori utilizzano il sito web. Queste informazioni vengono utilizzate per l'analisi interna e l'ottimizzazione del sito. |
ymex | 1 anno | Questo cookie è impostato da yandex. Questo cookie viene utilizzato per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente sul sito web. Queste informazioni vengono utilizzate per l'analisi del sito Web e per l'ottimizzazione del sito Web. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
_fbp | 3 mesi | Questo cookie viene impostato da Facebook per visualizzare annunci pubblicitari su Facebook o su una piattaforma digitale che contiene la pubblicità di Facebook, dopo aver visitato il sito web. |
fr | 3 mesi | Facebook imposta questo cookie per mostrare annunci pubblicitari pertinenti agli utenti monitorando il comportamento degli utenti sul Web, su siti che dispongono di pixel di Facebook o plug-in social di Facebook. |
i | 10 anni | Questo cookie è impostato da OpenX per registrare dati utente anonimi, come indirizzo IP, posizione geografica, siti Web visitati, annunci cliccati dall'utente, ecc., per la pubblicità pertinente. |
IDE | 1 anno e 24 giorni | I cookie di Google DoubleClick IDE vengono utilizzati per memorizzare informazioni su come l'utente utilizza il sito web e per presentargli annunci pertinenti e in base al profilo dell'utente. |
NID | 6 mesi | Il cookie NID, impostato da Google, viene utilizzato per scopi pubblicitari; per limitare il numero di volte in cui l'utente visualizza un annuncio, per disattivare gli annunci indesiderati e per misurare l'efficacia degli annunci. |
test_cookie | 15 minuti | Il test_cookie è impostato da doubleclick.net e viene utilizzato per determinare se il browser dell'utente supporta i cookie. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mesi e 27 giorni | Un cookie impostato da YouTube per misurare la larghezza di banda che determina se l'utente ottiene la nuova o la vecchia interfaccia. |
YSC | sessione | Il cookie YSC è impostato da Youtube e viene utilizzato per tenere traccia delle visualizzazioni dei video incorporati nelle pagine di Youtube. |
yt-remote-connected-devices | persistente | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente utilizzando il video YouTube inserito nelle pagine del sito web. |
yt-remote-device-id | persistente | YouTube imposta questo cookie per memorizzare le preferenze video dell'utente utilizzando il video YouTube incorporato nelle pagine del sito. |
yt.innertube::nextId | persistente | Questi cookie vengono impostati tramite i video di YouTube incorporati nelle pagine del sito. |
yt.innertube::requests | persistente | Questi cookie vengono impostati tramite i video youtube incorporati nelle pagine del sito. |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
ta_session_id | sessione | Il cookie monitora e analizza il traffico web e traccia i comportamenti sulle pagine del sito e della piattaforma. |
Da investitore En Primeur, la qualità dell’uva è un fattore fondamentale per me. Per un’annata come quella di Bordeaux 2020, capace di segnare record di siccità e precipitazioni in una singola stagione, non c’è fonte di informazione migliore di Saturnalia. Saturnalia offre un giudizio per ogni singola etichetta basandosi sui fatti, escludendo opinioni personali e il brusio del marketing. In un periodo in cui quasi tutti i critici assegnano punteggi superiori a 90 a quasi tutti i vini, Saturnalia mostra con comparazioni in parallelo il vasto range di qualità presente sia per le annate che per le singole etichette.
Martin V. Cliente privato, Czech Republic